⚙️ Calcolatore Deformazione Elastica
Questo calcolatore applica la Legge di Hooke per determinare la deformazione elastica di un componente sotto sforzo. Utile per analisi meccaniche, progettazione strutturale e lavorazioni di precisione.
Sforzo (σ)
—
Deformazione (ε)
—
Allungamento/Compressione (ΔL)
—
📊 Curva Sforzo-Deformazione
📋 Tabella Moduli Elastici Standard
| Materiale | Modulo E (GPa) | Limite Snervamento (MPa) |
|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 210 | 250-400 |
| Acciaio inossidabile | 200 | 200-300 |
| Alluminio 6061 | 70 | 240-280 |
| Rame | 120 | 70-350 |
| Ottone | 100 | 200-500 |
| Titanio Ti-6Al-4V | 115 | 880-950 |
| Ghisa grigia | 100 | 250-400 |
| Bronzo | 90 | 300-600 |
